WP-T3A 4 इंच का डायरेक्ट थर्मल और थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर है, इसकी प्रिंटिंग स्पीड मैक्स पर है।127 मिमी / एस।यह डबल मोटर डिज़ाइन के साथ उच्च गुणवत्ता वाला है, 203 डीपीआई / 300 डीपीआई संकल्प वैकल्पिक हैं, आसान मीडिया लोडिंग और 4 जीबी तक माइक्रोएसडी फ्लैश मेमोरी विस्तार के साथ।
प्रमुख विशेषता
विभिन्न प्रकार के लेबल में व्यावसायिक मुद्रण
बहु-कार्यात्मक थर्मल स्थानांतरण और प्रत्यक्ष थर्मल प्रिंटिंग
कॉम्पैक्ट डिजाइन, डेस्क स्पेस की बचत
स्थिर प्रदर्शन, स्पष्ट रूप से प्रिंट करें
सटीक मुद्रण का समर्थन करता है, स्वचालित रूप से अंशांकन समारोह
विनपाल के साथ काम करने के फायदे:
1. मूल्य लाभ, समूह संचालन
2. उच्च स्थिरता, कम जोखिम
3. बाजार संरक्षण
4. पूर्ण उत्पाद लाइन
5. पेशेवर सेवा कुशल टीम और बिक्री के बाद सेवा
6. हर साल उत्पादों के अनुसंधान और विकास की 5-7 नई शैली
7. कॉर्पोरेट संस्कृति: खुशी, स्वास्थ्य, विकास, आभार
नमूना | WP-T3A | |
मुद्रण | ||
---|---|---|
संकल्प | 203 डीपीआई | |
मुद्रण विधि | थर्मल ट्रांसफर / डायरेक्ट थर्मल | |
मैक्स।प्रिंट गति | 127 मिमी (5″) / एस | |
मैक्स।प्रिंट चौड़ाई | 108 मिमी | |
मैक्स।प्रिंट लंबाई | 1178 मिमी (70″) | |
मीदा | ||
मीडिया का स्वरूप | निरंतर, अंतराल, काला निशान, पंखा-पकड़ और छिद्रित छेद | |
मीडिया की चौड़ाई | 25.4-118 मिमी (1″ - 4.6″) | |
मीडिया मोटाई | 0.06 ~ 0.254 मिमी | |
मीडिया कोर व्यास | 25.4 ~ 50.8 मिमी (1″ - 2″) | |
रिबन की लंबाई | मैक्स।90 मिलियन से अधिक | |
रिबन चौड़ाई | 25.4 ~ 110 मिमी (1″ - 4.3″) | |
लेबल की लंबाई | 10 ~ 1778 मिमी | |
लेबल रोल क्षमता | 125 मिमी आयुध डिपो (बाहरी व्यास) | |
रिबन कोर आंतरिक व्यास | 12.7 मिमी | |
प्रदर्शन विशेषताएं | ||
प्रोसेसर | 32-बिट सीपीयू | |
स्मृति | 8एमबी फ्लैश मेमोरी, 8एमबी एसडीआरएएम, फ्लैश मेमोरी को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है।4GB | |
इंटरफेस | मानक: यूएसबी, वैकल्पिक: ब्लूटूथ/वाईफ़ाई/टीएफ कार्ड | |
सेंसर | 1. गैप सेंसर 2. खुला सेंसर कवर करें 3. ब्लैक मार्क सेंसर 4. रिबन सेंसर | |
फ़ॉन्ट्स/ग्राफिक्स/सिम्बोलोजी | ||
आंतरिक फोंट | 8 अल्फा-न्यूमेरिक बिटमैप फोंट, विंडोज फोंट सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करने योग्य हैं | |
1डी बार कोड | कोड 39, कोड 93, कोड 128यूसीसी, कोड 128 सबसेट ए, बी, सी, कोडाबार, इंटरलीव्ड 2 का 5, ईएएन-8, ईएएन-13, ईएएन-128, यूपीसी-ए, यूपीसी-ई, ईएएन और यूपीसी 2(5) अंक ऐड-ऑन, एमएसआई, प्लेसी, पोस्टनेट, चीन पोस्ट | |
2डी बार कोड | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR कोड | |
रोटेशन | 0°、90°、180°、270° | |
अनुकरण | TSPL、EPL、ZPL、DPL | |
बारकोड कैरेक्टर | ||
एक्सटेंशन कैरेक्टर शीट | PC347, मानक यूरोप, कटकाना, PC850, बहुभाषी, PC860, पुर्तगाली, PC863, कनाडाई-फ्रेंच, PC865, नॉर्डिक, पश्चिमी यूरोप, ग्रीक, हिब्रू, पूर्वी यूरोप, ईरान, WPC1252, PC866, सिरिलिक # 2। पीसी852(लैटिन2)、पीसी858、 ईरानद्वितीय、लातवियाई、अरबी、पीटी151(1251) | |
बारकोड प्रकार | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
भौतिक विशेषताएं | ||
आयाम | 246 * 199 * 168 मिमी (डी * डब्ल्यू * एच) | |
वज़न | 1.62 किलोग्राम | |
विश्वसनीयता | ||
प्रिंटर हेड लाइफ | 30 किमी | |
सॉफ़्टवेयर | ||
चालक | विंडोज़ /लिनक्स /मैक | |
एसडीके | विंडोज/एंड्रॉयड/आईओएस | |
बिजली की आपूर्ति | ||
इनपुट | एसी 110V / 220V, 50 ~ 60 हर्ट्ज | |
आउटपुट | डीसी 24V / 2.5A | |
वैकल्पिक | ||
कारखाने के विकल्प | 1. ब्लूटूथ मॉड्यूल, 2. वाईफाई मॉड्यूल, 3. वास्तविक घड़ी, 4. कटर | |
डीलर विकल्प | 1. बाहरी पेपर रोल धारक 2. पेपर रोल स्पिंडल 3. बाहरी रोल धारक के लिए विस्तार बोर्ड 4. शिपमेंट वेबिल बॉक्स | |
पर्यावरणीय आवश्यकताएं | ||
काम का माहौल | तापमान (0~45℃) आर्द्रता (10~80%) | |
भंडारण वातावरण | तापमान (-40~60 ℃) आर्द्रता (10~90%) |
* प्रश्न: आपकी मुख्य उत्पाद लाइन क्या है?
ए: रसीद प्रिंटर, लेबल प्रिंटर, मोबाइल प्रिंटर, ब्लूटूथ प्रिंटर में विशिष्ट।
*प्रश्न: आपके प्रिंटर के लिए वारंटी क्या है?
ए: हमारे सभी उत्पादों के लिए एक साल की वारंटी।
*प्रश्न: प्रिंटर खराब दर के बारे में क्या?
ए: 0.3% से कम
*प्रश्न: यदि माल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं?
ए: एफओसी भागों का 1% माल के साथ भेज दिया जाता है।यदि क्षतिग्रस्त है, तो इसे सीधे बदला जा सकता है।
* प्रश्न: आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: पूर्व-कार्य, एफओबी या सी एंड एफ।
* प्रश्न: आपका अग्रणी समय क्या है?
ए: खरीद योजना के मामले में, लगभग 7 दिनों का अग्रणी समय
*प्रश्न: आपका उत्पाद किन आदेशों के अनुकूल है?
ए: ईएससीपीओएस के साथ संगत थर्मल प्रिंटर।TSPL EPL DPL ZPL एमुलेशन के साथ संगत लेबल प्रिंटर।
*प्रश्न: आप उत्पाद की गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
ए: हम आईएसओ 9 001 के साथ एक कंपनी हैं और हमारे उत्पादों ने सीसीसी, सीई, एफसीसी, रोह्स, बीआईएस प्रमाणपत्र प्राप्त किए हैं।