WP-T3A ialah pencetak Pemindahan haba & terma terus 4 inci, kelajuan pencetakannya adalah pada Maks.127mm/s.Ia berkualiti tinggi dengan reka bentuk motor berkembar, resolusi 203 dpi /300 dpi adalah pilihan, dengan pemuatan media yang mudah dan pengembangan memori Flash microSD sehingga 4GB.
Ciri Utama
Percetakan profesional dalam pelbagai jenis label
Pemindahan terma pelbagai fungsi & pencetakan terma terus
Reka bentuk padat, menjimatkan ruang meja
Prestasi stabil, cetak dengan jelas
Menyokong pencetakan yang tepat, fungsi penentukuran secara automatik
Kelebihan bekerja dengan Winpal:
1. Kelebihan harga, operasi kumpulan
2. Kestabilan tinggi, risiko rendah
3. Perlindungan pasaran
4. Barisan produk lengkap
5. Perkhidmatan profesional pasukan cekap dan perkhidmatan selepas jualan
6. 5-7 gaya baru penyelidikan dan pembangunan produk setiap tahun
7. Budaya korporat: kebahagiaan, kesihatan, pertumbuhan, kesyukuran
Model | WP-T3A | |
Mencetak | ||
---|---|---|
Resolusi | 203 DPI | |
Kaedah percetakan | Pemindahan terma/Terma terus | |
Maks.kelajuan cetakan | 127mm (5″)/s | |
Maks.lebar cetakan | 108 mm | |
Maks.panjang cetakan | 1178mm (70″) | |
Meida | ||
Jenis media | Berterusan, celah, tanda hitam, pegang kipas dan lubang tebuk | |
Lebar media | 25.4-118mm (1″ – 4.6″) | |
Ketebalan media | 0.06~0.254mm | |
Diameter teras media | 25.4 ~ 50.8mm (1″ – 2″) | |
Panjang reben | Maks.90m | |
Lebar reben | 25.4 ~ 110mm (1″ – 4.3″) | |
Panjang label | 10 ~ 1778mm | |
Kapasiti gulung label | 125 mm OD (diameter luar) | |
Diameter dalam teras reben | 12.7 mm | |
Ciri Prestasi | ||
Pemproses | CPU 32-bit | |
Ingatan | Memori Denyar 8MB, SDRAM 8MB, Memori Denyar boleh dikembangkan Maks.4 GB | |
Antara muka | Standard: USB , Pilihan: Kad Bluetooth/WIFI/TF | |
Penderia | 1. Penderia jurang 2. Tutup sensor terbuka 3. Penderia tanda hitam 4. Penderia reben | |
Fon/Grafik/Simbologi | ||
Fon dalaman | 8 fon bitmap alfa-numerik, fon Windows boleh dimuat turun daripada perisian | |
Kod bar 1D | Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 ,subset A, B, C, Codabar, Berjalin 2 daripada 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN dan UPC 2(5) digit tambahan, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
Kod bar 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR | |
Putaran | 0°、90°、180°、270° | |
Emulasi | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
Watak Kod Bar | ||
Helaian aksara sambungan | PC347(Eropah Standard)、Katakana、PC850(Berbilang bahasa)、PC860(Portugis)、PC863(Kanada-Perancis)、PC865(Nordic)、PC860(Portugis)、PC863(Kanada-Perancis)、 PC865(Nordic), PC865(Nordic)、Eropah Barat 、2Creak 、Eropah 2、2Wreek 、2Eropah 、2Greek 、2. 、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvia、Arab、PT151(1251) | |
Jenis kod bar | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
Ciri-ciri fizikal | ||
Dimensi | 246*199*168mm(D*W*H) | |
Berat badan | 1.62 KG | |
Kebolehpercayaan | ||
Kehidupan kepala pencetak | 30KM | |
Perisian | ||
Pemandu | Windows /Linux /Mac | |
SDK | Windows/ Android/ IOS | |
Bekalan kuasa | ||
Input | AC 110V/220V, 50~60Hz | |
Outpue | DC 24V/2.5A | |
Pilihan | ||
Pilihan kilang | 1. modul bluetooth, 2. Modul Wifi, 3. Jam sebenar, 4. Pemotong | |
Pilihan Peniaga | 1. Pemegang gulungan kertas luar 2. gelendong gulungan kertas 3. Papan sambungan untuk pemegang gulungan luaran 4. Kotak bil laluan penghantaran | |
Keperluan Alam Sekitar | ||
Persekitaran kerja | Suhu (0~45℃) kelembapan(10~80%) | |
Persekitaran penyimpanan | Suhu(-40~60℃) kelembapan(10~90%) |
*S: APA LINE PRODUK UTAMA ANDA?
J: Khusus dalam pencetak Resit, Pencetak Label, Pencetak Mudah Alih, pencetak Bluetooth.
*S:APAKAH WARANTI UNTUK PENCETAK ANDA?
J: Waranti satu tahun untuk semua produk kami.
*S: BAGAIMANA DENGAN KADAR ROSAK PENCETAK?
A:Kurang daripada 0.3%
*S:APA YANG KITA BOLEH LAKUKAN JIKA BARANGAN ROSAK?
A: 1% bahagian FOC dihantar bersama barang.Jika rosak, ia boleh diganti terus.
*S: APA SYARAT PENGHANTARAN ANDA?
A:EX-WORKS, FOB atau C&F.
*S:APAKAH MASA KETUA ANDA?
J: Dalam kes pelan pembelian, kira-kira 7 hari masa pendahuluan
*S: APAKAH PERINTAH YANG SESUAI DENGAN PRODUK ANDA?
A: Pencetak terma serasi dengan ESCPOS.Pencetak label serasi dengan emulasi TSPL EPL DPL ZPL.
*S: BAGAIMANAKAH ANDA MENGAWAL KUALITI PRODUK?
J: Kami adalah syarikat dengan ISO9001 dan produk kami telah memperoleh pensijilan CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.