WP-Q2A ni kichapishi chenye nguvu cha inchi 2 cha hali mbili ya joto kinachokuja na kasi ya kuchapisha ya 100 mm/s Max. haraka, saizi iliyobana sana kwa urahisi kuchukua.Ni chaguo lako bora Ikiwa unatafuta suluhisho la inchi 2 la uchapishaji wa rununu.Vichapishi vingi vinavyobebeka vinavyobebeka kwa kawaida hutumia lebo ya uchapishaji au risiti pekee, lakini WP-Q2A huchanganya vipengele viwili pamoja ili kukidhi mahitaji zaidi ya uchapishaji kwa bei ya kununua mashine moja pekee.
Kipengele Muhimu
Maisha ya betri ya muda mrefu
Uboreshaji wa mtandao wa IAP bila juhudi
Programu mpya ya lebo iliyosasishwa
Utambuzi sahihi zaidi wa karatasi
Chapisha lebo na risiti
Manufaa ya kufanya kazi na Winpal:
1. Faida ya bei, uendeshaji wa kikundi
2. Utulivu wa juu, hatari ndogo
3. Ulinzi wa soko
4. Mstari kamili wa bidhaa
5. Timu yenye ufanisi wa huduma ya kitaalamu na huduma ya baada ya mauzo
6. Mtindo mpya wa 5-7 wa utafiti na maendeleo ya bidhaa kila mwaka
7. Utamaduni wa ushirika: furaha, afya, ukuaji, shukrani
Mfano | WP-Q2A | |
Vipengele vya Uchapishaji | Lebo | Risiti |
---|---|---|
Mbinu ya uchapishaji | Thermal ya moja kwa moja | |
Azimio | 203 DPI | |
Upana wa kuchapisha | Upeo wa 48 mm | |
kasi ya kuchapisha | 50.8~101 mm/s | 70 mm/s |
Vyombo vya habari | ||
Aina ya media | Roll karatasi ya joto / Karatasi ya wambiso ya joto | Karatasi ya joto |
Upana wa media | 20-60 mm | 58 mm |
Kipenyo cha nje cha media | 50 mm | |
Njia ya nje ya karatasi | Kurarua | |
Vipengele vya Utendaji | ||
Chapisha utambuzi wa halijoto ya kichwa | Thermistor | |
Ugunduzi wa kufunika wazi | Micro Switch | |
Utambuzi wa media | Sensorer za umeme | |
Kiolesura | USB+Bluetooth | |
Hifadhi | Mweko 576 kb | |
Fonti/Michoro/Alama | ||
Tabia | Fonti 0 hadi Font8 | Fonti A: 12×24, Fonti B: 9×17, CHN: 24*24 |
Msimbo wa upau wa 1D | CODE128,EAN128、ITF、CODE25、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、POSTNET、UPC-A、UPCA+2、UPCA+2”+ 5,UPCE,UPCE+2,UPCE+5,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14 | UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/C ODE93/CODE128 |
Msimbo wa upau wa 2D | QRCODE | |
Mzunguko | 0°;90°;180°;270° | |
Sifa za Kimwili | ||
Dimension | 122.28*93.99*60.07mm(D*W*H) | |
Uzito | 0.343 KG | |
Programu | ||
Dereva | WINDOWS/Android/IOS | |
Ugavi wa nguvu | ||
Betri | DC 7.2V/2500MAH | |
Ingizo la kuchaji | Kuchaji kebo ya kawaida ya USB: 5V / 2A Chaji ya hiari ya adapta ya DC: 9V / 2A | |
Masharti ya Mazingira | ||
Mazingira ya uendeshaji | 0~45℃,10~80% RH hakuna kubana | |
Mazingira ya uhifadhi | -10~60 ℃,≤93% RH (40℃) hakuna kufupisha |
*Swali:NINI MSTARI WAKO KUU WA BIDHAA?
A:Maalum katika vichapishi vya Risiti, Vichapishaji vya Lebo, Vichapishaji vya Simu, vichapishaji vya Bluetooth.
*Swali:NINI DHAMANA KWA VICHAPA VYAKO?
A: Dhamana ya mwaka mmoja kwa bidhaa zetu zote.
*Swali:JE, VIPI kuhusu KIWANGO CHA UKOSEFU WA PRINTER?
A:Chini ya 0.3%
*Swali: TUNAWEZA KUFANYA NINI BIDHAA IKIHARIBIWA?
A:1% ya sehemu za FOC husafirishwa pamoja na bidhaa.Ikiwa imeharibiwa, inaweza kubadilishwa moja kwa moja.
*Swali:NINI MASHARTI YAKO YA KUTOA?
A:EX-WORKS, FOB au C&F.
*Swali:NI WAKATI GANI WA KUONGOZA?
J:Ikiwa ni mpango wa ununuzi, karibu siku 7 kabla ya muda
*Swali:JE, BIDHAA YAKO INAENDANA NA AMRI GANI?
A:Printa ya joto inayooana na ESCPOS.Printa ya lebo inayooana na uigaji wa TSPL EPL DPL ZPL.
*Swali:UNADHIBITIJE UBORA WA BIDHAA?
A:Sisi ni kampuni yenye ISO9001 na bidhaa zetu zimepata vyeti vya CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.